コンサル実績一覧
当社はこれまで、全国300社以上の中堅・中小企業をお手伝いし、クライアント企業は今も増え続けています。
豊富な支援実績を背景に、貴社の状況に真摯に向き合って最適な提案をいたします。お気軽にご相談ください。
地域別実績一覧
北海道地方 | 北海道 | 4 |
計 | 4 |
東北地方 | 青森県 | 1 |
岩手県 | 3 | |
宮城県 | 5 | |
秋田県 | 8 | |
山形県 | 2 | |
福島県 | 4 | |
計 | 23 |
関東地方 | 茨城県 | 9 |
栃木県 | 8 | |
群馬県 | 5 | |
埼玉県 | 11 | |
千葉県 | 8 | |
東京都 | 130 | |
神奈川県 | 14 | |
計 | 185 |
北陸地方 | 新潟県 | 7 |
富山県 | 4 | |
石川県 | 4 | |
福井県 | 3 | |
計 | 18 |
中部地方 | 山梨県 | 5 |
長野県 | 10 | |
岐阜県 | 3 | |
静岡県 | 6 | |
愛知県 | 5 | |
計 | 29 |
関西地方 | 三重県 | 1 |
滋賀県 | 1 | |
京都府 | 3 | |
大阪府 | 16 | |
兵庫県 | 9 | |
奈良県 | 1 | |
和歌山県 | 1 | |
計 | 32 |
中国地方 | 鳥取県 | 1 |
島根県 | 1 | |
岡山県 | 2 | |
広島県 | 8 | |
山口県 | 4 | |
計 | 16 |
四国地方 | 徳島県 | 2 |
香川県 | 1 | |
愛媛県 | 0 | |
高知県 | 1 | |
計 | 4 |
九州沖縄地方 | 福岡県 | 4 |
佐賀県 | 1 | |
長崎県 | 0 | |
熊本県 | 0 | |
大分県 | 2 | |
宮崎県 | 1 | |
鹿児島県 | 3 | |
沖縄県 | 4 | |
計 | 15 |
北海道地方 | |
北海道 | 4 |
計 | 4 |
東北地方 | |
青森県 | 1 |
岩手県 | 3 |
宮城県 | 5 |
宮城県 | 5 |
秋田県 | 8 |
山形県 | 2 |
福島県 | 4 |
計 | 23 |
関東地方 | |
茨城県 | 9 |
栃木県 | 8 |
群馬県 | 5 |
埼玉県 | 11 |
千葉県 | 8 |
東京都 | 130 |
神奈川県 | 14 |
計 | 185 |
北陸地方 | |
新潟県 | 7 |
富山県 | 4 |
石川県 | 4 |
福井県 | 3 |
計 | 18 |
中部地方 | |
山梨県 | 5 |
長野県 | 10 |
岐阜県 | 3 |
静岡県 | 6 |
愛知県 | 5 |
計 | 29 |
関西地方 | |
三重県 | 1 |
滋賀県 | 1 |
京都府 | 3 |
大阪府 | 16 |
兵庫県 | 9 |
奈良県 | 1 |
和歌山県 | 1 |
計 | 32 |
中国地方 | |
鳥取県 | 1 |
島根県 | 1 |
岡山県 | 2 |
広島県 | 8 |
山口県 | 4 |
計 | 16 |
四国地方 | |
徳島県 | 2 |
香川県 | 1 |
愛媛県 | 0 |
高知県 | 1 |
計 | 4 |
九州・沖縄地方 | |
福岡県 | 4 |
佐賀県 | 1 |
長崎県 | 0 |
熊本県 | 0 |
大分県 | 2 |
宮崎県 | 1 |
鹿児島県 | 3 |
沖縄県 | 4 |
計 | 15 |
合計 | 326 |