![]()
(事例のタイトルをクリックすると、全文を読むことができます)
| 事例のタイトル | 社名 | 事例のダイジェスト |
|---|---|---|
| サービス分野 | ||
| 「営業目標管理とプロセス改善」事例 | S社 | モノが売れない時代でも売上を拡大するために、営業マンの"個人技"に頼るのをやめ、部門全体で「顧客に喜ばれる営業」、「打つべき手」を考え、営業プロセスと目標管理・評価の改革に取り組んでいる事例です。 |
| ニューサービス | ||
| 「賃金制度の抜本改革」事例 | A社 | 「人件費の公正な配分」、「社員の生活設計」、「経営の安全性確保」、「適材適所の人員配置」、「経営幹部の育成」などを実現するために、社員に任せる役割責任と実力評価に基づく賃金制度を構築した事例です。 |
| 賃金制度づくり | ||
| 「業績評価・行動評価の導入」事例 | B社 | 「形ばかりの目標設定」や「本人に説明できない」評価制度を廃止し、経営目標管理に連動した業績評価と、会社の価値基準にそった行動評価を導入することで、組織の求心力と社員の集中力を高めた事例です。 |
| 評価制度づくり | ||
| 「業績連動賞与と賞与個人配分」事例 | B社 | 四苦八苦していたボーナス額の決定を、「まず会社業績に連動して原資を決め、それを成績評価に応じて配分する」方法に改めて、従業員の経営参画意識と納得性を高め、経営トップの負担も軽くした事例です。 |
| 賞与制度づくり | ||
| 「管理職研修の実施」事例 | K社 | 管理職の育成と強化のために、人材マネジメントの概論と自社の人事制度を理解し、各部署が果たすべき使命をみずから見つけてもらうことで、幹部候補者としての自覚と行動の強化につなげた事例です。 |
| 各種研修の実施 | ||
| 「人事制度診断」事例 | C社 | ほころびが目立つ古い人事制度の問題・課題を正しくつかむために、組織、人員構成、給与規程、評価規程、担当者の悩みなどを診断・分析して経営陣に報告し、抜本改革の意思決定に結びつけた事例です。 |
| 人事制度診断 | ||
| 「パート賃金・評価制度づくり」事例 | D社 | 売り場で頑張るパート社員の努力をくみとれない評価項目と、水準が高すぎて運用できない時給表(賃金表)を改定し、現場の積極行動と納得性を引き出し、上司である店長の監督・指導力も高めた事例です。 |
| パート賃金・評価制度づくり | ||
| 「執行役員の報酬制度づくり」事例 | D社 | 事業承継をひかえ、経営管理体制を強固にしておくために、取締役、兼務役員、執行役員それぞれが果たす役割を明確にし、適切な報酬配分ができるように基本報酬、賞与などのルールを整備した事例です。 |
| 役員報酬制度づくり | ||
| 「ポイント制退職金・中退共への移行」事例 | J社 | 適格退職年金制度の廃止と退職給付負担の増大に対処するために、制度を抜本改定し、社員の既得権を確保しつつ、中小企業退職金共済制度を活用したファンドの確保と、給付水準の抑制に成功した事例です。 |
| 退職金・企業年金制度づくり | ||
| 「転勤・異動時のルール整備」事例 | K社 | 子の教育、親の介護などの家庭事情や人生観の多様化によって、社員の配置転換がしにくくなくなる中、広域な事業展開と発展のために、転勤や異動にともなう処遇のルールを整備している事例です。 |
| 多様なニーズ対応 | ||
| 「役職停年制度づくり」事例 | Q社 | バブル期の大量採用のあおりで中堅社員のポストが不足する中、「年功賃金に甘えずに高い仕事と処遇は自力で勝ち取るという風土」と「組織の新陳代謝」を実現するために、役職者の任期制を導入した事例です。 |
| 多様なニーズ対応 |




