1. ホーム
  2. コンサルティングの事例
  3. コンサルティング実績(抜粋)

コンサルティングの事例

コンサルティング実績(抜粋)

 プライムコンサルタントはこれまで、業種・規模を問わず、全国300社以上の企業をお手伝いし、クライアント企業は今も増え続けています。

 貴社の状況をお伺いし、豊富な指導実績にもとづく最適なご提案をいたします。お気軽にご相談ください。

  業種 正社員数 所在地 上場/その他 実施時期
157 自動車販売業 50人未満 福井県   2011年12月
156 人材派遣業 50~100人 東京都   2011年11月
155 事業協同組合 50人未満 大阪府   2011年11月
154 飲食店経営 50人未満 兵庫県   2011年11月
153 精密機器製造 100~300人 神奈川県   2011年10月
152 情報システム 100~300人 東京都   2011年10月
151 サービス業 50人未満 広島県   2011年10月
150 医薬品製造販売業 1000人以上 埼玉県   2011年9月
149 石油販売業 100~300人 北海道   2011年9月
148 宗教法人 50人未満 宮城県   2011年8月
147 医薬品卸 100~300人 東京都   2011年8月
146 情報システム販売 100~300人 東京都   2011年7月
145 金型治具製造 50人未満 東京都   2011年7月
144 印刷業 50人未満 東京都   2011年7月
143 生活協同組合 100~300人 新潟県   2011年7月
142 情報システム 300~1000人 東京都   2011年6月
141 新聞販売 100~300人 静岡県   2011年5月
140 精密機器製造 50人未満 東京都   2011年5月
139 印刷業 100~300人 石川県   2011年5月
138 電気設備工事業 50人未満 富山県   2011年4月
137 印刷製造 100~300人 神奈川県   2011年3月
136 建設資材 50~100人 東京都   2011年3月
135 医療用品製造販売 100~300人 東京都   2011年3月
134 情報システム 300~1000人 広島県   2011年3月
133 プラスチック成型 100~300人 群馬県   2011年2月
132 機械部品製造 100~300人 長野県   2011年2月
131 医療用品製造販売 100~300人 東京都   2011年2月
130 石材製品卸販売 50人未満 茨城県   2011年2月
129 化学工業 100~300人 長野県   2011年1月
128 電気機器製造 50~100人 兵庫県   2011年1月
127 飲食店経営 50人未満 兵庫県   2011年1月
126 金型治具製造 50人未満 東京都   2011年1月
125 精密機器製造 50人未満 東京都   2011年1月

このページの先頭へ

  業種 正社員数 所在地 上場/その他 実施時期
124 食品卸 50人未満 茨城県   2010年12月
123 飲食店経営 100~300人 長野県   2010年12月
122 新聞販売 100~300人 静岡県   2010年11月
121 業務請負 50~100人 富山県   2010年11月
120 学校法人 50~100人 沖縄県   2010年10月
119 紙加工品製造販売 300~1000人 静岡県   2010年8月
118 建設業 50~100人 鹿児島県   2010年7月
117 機械製造販売 50~100人 神奈川県   2010年7月
116 建設業 100~300人 新潟県   2010年6月
115 医療用品製造販売 100~300人 東京都   2010年4月
114 カタログ販売 50人未満 東京都   2010年4月
113 サービス業 50~100人 大阪府   2010年4月
112 防災車両製造販売 300~1000人 東京都 東証1部  2010年3月
111 介護用品サービス 300~1000人 千葉県   2010年1月

このページの先頭へ

  業種 正社員数 所在地 上場/その他 実施時期
110 機械製造販売 50~100人 神奈川県   2009年12月
109 新聞販売 100~300人 静岡県   2009年11月
108 建設業 50~100人 鳥取県   2009年11月
107 食品加工・販売 1000人以上 東京都 東証1部 2009年10月
106 飲食店経営 50人未満 茨城県   2009年8月
105 各種容器の製造販売 100~300人 東京都   2009年8月
104 専門士業 50人未満 大阪府   2009年6月
103 食品加工・販売 100~300人 大分県   2009年5月
102 金属加工 50~100人 東京都   2009年2月

このページの先頭へ

  業種 正社員数 所在地 上場/その他 実施時期
101 文具製造卸 100~300人 大阪府   2008年11月
100 サービス業 300~1000人 山梨県 上場準備 2008年9月
99 サービス業 300~1000人 千葉県   2008年9月
98 通信・ネットワーク 50人未満 東京都   2008年9月
97 金属加工 50~100人 千葉県   2008年5月
96 自動車販売 50~100人 高知県   2008年5月
95 自動車販売 50~100人 埼玉県   2008年4月
94 医療用品製造販売 100~300人 東京都   2008年4月
93 プラスチック成型品 100~300人 群馬県   2008年3月
製造
92 小売業 300~1000人 東京都   2008年2月
91 ガラス製造 300~1000人 千葉県 JASDAQ 2008年1月
90 システム開発・ 1000人以上 東京都   2008年1月
情報処理

このページの先頭へ

  業種 正社員数 所在地 上場/その他 実施時期
89 スポーツクラブ 50~100人 兵庫県   2007年12月
88 医薬品製造販売 50~100人 東京都   2007年11月
87 ソフトウェア開発 100~300人 東京都   2007年9月
86 CD・DVD販売 300~1000人 静岡県 JASDAQ 2007年8月
85 プラスチック成型品 50~100人 群馬県   2007年8月
製造
84 ガス設備機器販売 300~1000人 東京都   2007年7月
83 自動車販売 50人未満 広島県   2007年6月
82 石材製品卸販売 50人未満 茨城県   2007年4月
81 機械工具卸販売 50~100人 東京都   2007年4月
80 ソフトウェア開発 50~100人 岐阜県   2007年3月
79 電気機器製造 50~100人 兵庫県   2007年1月

このページの先頭へ

  業種 正社員数 所在地 上場/その他 実施時期
78 ペットショップ 50人未満 沖縄県   2006年12月
77ダストコントロール 100~300人 宮城県   2006年8月
76 建設業 50~100人 沖縄県   2006年5月
75 印刷製造 100~300人 神奈川県   2006年4月
74 出版業 50人未満 東京都   2006年4月
73情報処理業 50~100人 秋田県   2006年4月
72 医薬品販売 100~300人 東京都   2006年3月
71 医療サービス 300~1000人 新潟県 医療法人 2006年2月
70 介護用品サービス 300~1000人 京都府   2006年2月
69 食品卸 50人未満 茨城県   2006年1月

このページの先頭へ

  業種 正社員数 所在地 上場/その他 実施時期
68衣料品販売 100~300人 東京都   2005年12月
67 金型製造 50~100人 長野県   2005年5月
66 飲食チェーン 50人未満 茨城県   2005年4月
65 食品卸 100~300人 神奈川県   2005年4月
64 建設業 50~100人 鹿児島県   2005年3月
63 食品スーパー 100~300人 秋田県   2005年1月
62 情報処理、BPO 100~300人 東京都   2005年1月
61 電機製造 100~300人 東京都   2005年1月
60 金属加工 100~300人 島根県   2005年1月

このページの先頭へ

  業種 正社員数 所在地 上場/その他 実施時期
59 医薬品販売 1000人以上 栃木県 東証1部 2004年8月
58 一般機械器具卸 50~100人 静岡県   2004年7月
57 空調換気の設計施工 300~1000人 愛知県 名証2部 2004年7月
56 清掃のレンタル販売 1000人以上 福岡県   2004年7月
55 製糖業 50人未満 鹿児島県   2004年6月
54 米菓子製造販売 300~1000人 富山県   2004年6月
53 環境保全車両の 300~1000人 大阪府 東証1部 2004年5月
製造販売
52 建設機器製造販売 300~1000人 東京都 東証1部 2004年4月
51 文具製造 50人未満 東京都   2004年1月

このページの先頭へ

  業種 正社員数 所在地 上場/その他 実施時期
50 システム設計開発 1000人以上 東京都 東証1部 2003年12月
49 化成品製造 50人未満 和歌山県   2003年11月
48 自動車販売 50人未満 福井県   2003年11月
47 化学 300~1000人 東京都 東証1部 2003年8月
46 電気工事 50人未満 千葉県   2003年8月
45 アパレルメーカー 100~300人 岐阜県   2003年6月
44 包装資材卸小売 50~100人 山梨県   2003年5月
43 建設業 50人未満 長野県   2003年4月
42 金属加工 1000人以上 東京都   2003年3月
41 生菓子製造 100~300人 神奈川県 上場準備 2003年2月
40 家電小売 100~300人 東京都   2003年2月
39 小売業 100~300人 東京都   2003年2月
38 廃棄物処理 100~300人 東京都   2003年2月
37 製造業 100~300人 大阪府   2003年1月
36 種苗生産請負販売 100~300人 愛知県   2003年1月
35 高校・中学 50人未満 東京都 学校法人 2003年1月
34 サービス業 100~300人 東京都   2003年1月

このページの先頭へ

  業種 正社員数 所在地 上場/その他 実施時期
33 食品製造販売 100~300人 大阪府   2002年12月
32 医療機器販売 100~300人 徳島県   2002年11月
31 大学・高校 50~100人 兵庫県 学校法人 2002年8月
30 バイオケミカル 100~300人 東京都 上場準備 2002年7月
29 生菓子製造 100~300人 神奈川県 上場準備 2002年6月
28 医療機器販売 50~100人 栃木県   2002年6月
27 大学・専門学校 300~1000人 東京都 学校法人 2002年6月
26 環境測定 50~100人 新潟県   2002年4月
25 化成品製造 100~300人 大阪府   2002年4月
24 自動車販売 50人未満 静岡県   2002年1月
23 建設業 100~300人 岩手県 上場準備 2002年1月
22 自動車販売 50~100人 山口県   2002年1月
21 スーパー 50人未満 山梨県   2002年1月

このページの先頭へ

  業種 正社員数 所在地 上場/その他 実施時期
20 電話販売 100~300人 埼玉県   2001年12月
19 医療機器販売 100~300人 徳島県   2001年12月
18 葬祭用花卉販売 50人未満 大阪府   2001年9月
17 店舗用品卸 50~100人 大阪府   2001年8月
16 結婚式場 100~300人 神奈川県 上場準備 2001年8月
15 スーパー 100~300人 京都府   2001年6月
14 新聞販売 100~300人 静岡県   2001年5月
13 コンピュータシステム開発 1000人以上 東京都 東証1部 2001年4月
12 健保組合 50人未満 東京都   2001年4月

このページの先頭へ

  業種 正社員数 所在地 上場/その他 実施時期
11 測定機器製造 100~300人 東京都   2000年9月
10 事務用品製造販売 100~300人 東京都 店頭上場準備 2000年7月
9 大学 300~1000人 石川県 学校法人 2000年7月
8 化学 100~300人 東京都 外資 2000年6月
7 医薬品製造 300~1000人 大阪府 東証2部 2000年3月
6 住宅・建材販売 100~300人 北海道   2000年3月
5総合医療施設 1000人以上 新潟県 医療法人 2000年2月
4 機械器具製造 300~1000人 栃木県   2000年1月
3 土木建設業 100~300人 鳥取県   2000年1月

このページの先頭へ

  業種 正社員数 所在地 上場/その他 実施時期
2 住宅販売 300~1000人 東京都   1999年11月
1 コンピュータシステム開発 1000人以上 長野県 東証1部 1999年11月

このページの先頭へ